


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Memur ve Emekliye Zam Netleşiyor! İşte İki Aylık Enflasyon Farkı ve Yeni Maaşlar!
Ocak ve Şubat aylarında yaşanan enflasyon artışı, Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak zam oranının ilk hesaplamalarını ortaya koydu.
Memur ve Emeklilere Enflasyon Farkı Kesinleşti
Bu yılın başında maaşlarına %11,54 zam yapılan memurlar ve memur emeklileri, Temmuz ayında yeni bir artış daha alacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, memur ve emeklilerin maaşlarına %5'lik toplu sözleşme zammı eklenirken, yılın ilk altı ayındaki enflasyonun %6'yı aşan kısmı fark olarak eklenecek.
TÜİK verilerine göre:
📌 Ocak ayı enflasyonu: %5,03
📌 Şubat ayı enflasyonu: %2,27
📌 İki aylık toplam enflasyon: %7,42
Memurların enflasyon farkı alabilmesi için ilk altı aylık enflasyonun %6’yı geçmesi gerekiyordu ve bu eşik şimdiden aşıldı.
Bu verilere göre, Ocak ve Şubat aylarında oluşan %1,34'lük enflasyon farkına, Temmuz'daki %5'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde, şimdiden toplam zam oranı %6,41 seviyesine ulaştı.
Memur ve Memur Emeklileri İçin Zam Oranı 3 Temmuz'da Kesinleşecek
Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon verileri ile memur ve emeklilerin maaşlarına eklenecek zam oranı daha da yükselecek. Memur ve memur emeklileri için Temmuz ayında uygulanacak kesin zam oranı ise 3 Temmuz'da belli olacak.
Ağustos Ayında Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor
Memurlar ve emekliler için Temmuz zammının ardından Ağustos ayında yeni toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Önümüzdeki iki yıllık dönemde kamu çalışanlarının ve emeklilerin mali ve sosyal haklarına yönelik iyileştirmeler bu süreçte netleşecek.
Güncellenen Memur Maaşları
İki aylık %6,41 zam oranıyla memurların maaşlarındaki değişim şu şekilde olacak:
Meslek | Mevcut Maaş | %6,41 Zamlı Maaş |
---|---|---|
Şube Müdürü (Üniv. mez) 1/4 | 66.358 TL | 70.611 TL |
Memur (Üniv. mez.) 9/1 | 45.555 TL | 48.475 TL |
Uzman Öğretmen 1/4 | 58.663 TL | 62.423 TL |
Öğretmen 1/4 | 52.935 TL | 56.328 TL |
Başkomiser 3/1 | 64.481 TL | 68.614 TL |
Polis Memuru 8/1 | 58.938 TL | 62.715 TL |
Uzman Doktor 1/4 | 109.154 TL | 116.150 TL |
Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1 | 53.465 TL | 56.892 TL |
Mühendis 1/4 | 67.691 TL | 72.029 TL |
Teknisyen (Lise mez.) 11/1 | 47.224 TL | 50.251 TL |
Profesör 1/4 | 96.374 TL | 102.551 TL |
Araştırma Görevlisi 7/1 | 63.877 TL | 67.971 TL |
Vaiz 1/4 | 55.332 TL | 58.878 TL |
Avukat 1/4 | 63.637 TL | 67.716 TL |
Memur Emeklileri İçin Güncellenen Maaşlar
Meslek | Mevcut Maaş | %6,41 Zamlı Maaş |
---|---|---|
Müsteşar (1/1) | 71.326 TL | 75.898 TL |
Genel Müdür (1/1) | 63.128 TL | 67.175 TL |
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) | 29.415 TL | 31.301 TL |
Memur (Lisans - 1/4) | 23.958 TL | 25.494 TL |
Öğretmen (1/4) | 29.415 TL | 31.301 TL |
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) | 41.454 TL | 44.111 TL |
Başkomiser (1/4) | 30.167 TL | 32.101 TL |
Polis Memuru (1/4) | 29.663 TL | 31.565 TL |
Hemşire (Lisans - 1/4) | 29.415 TL | 31.301 TL |
Mühendis (1/4) | 29.415 TL | 31.301 TL |
Teknisyen (Lise -1/4) | 21.118 TL | 22.471 TL |
Pratisyen Hekim (1/4) | 51.454 TL | 54.753 TL |
Profesör (1/4) | 56.308 TL | 59.918 TL |
İmam-Hatip | 29.415 TL | 31.301 TL |
Avukat (1/4) | 29.415 TL | 31.301 TL |
Temmuz ayında enflasyon farkına bağlı olarak memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ek zam oranlarının artması bekleniyor.
(Haber Merkezi)
Büyük Sivas Haber – Sivas Haberler