

Referandumda sandıklardan yüzde 51,41 'Evet'in çıktığı Anayasa değişikliğine ilişkin bazı illerdeki yükseliş dikkat çekti. Sivas bu illerin arasında yer alamazken, referandumun kaderini ise bu iller belirledi.
Türkiye için tarihi öneme sahip referandum sonuçlandı ve seçmenin yüzde 51,412'si evet derken, yüzde 48,59'u hayır oyu verdi.
REFERANDUM DA
TOPLAM 455 BİN OY ARTTI
Türkiye genelinde 25.157.025 'Evet' ve 23.777.091 hayır oyu verildi. Toplamda 1.379.934 farkla Evet'in önde çıktığı referandumda sonucu belirleyici en önemli bölgelerin başında doğu illeri geldi. Bölgede AK Parti'nin 1 Kasım'a göre doğu illerinde aldığı oy oranı 455,914 arttı.
işte illere göre artan oy oranı;
| ŞEHİR | 1 Kasım Oyu | Referandum Oyu | Yükselen Oy Sayısı |
| Ağrı | 57.572 | 87.257 | 29.685 |
| Muş | 61.768 | 87.314 | 25.546 |
| Van: | 142.436 | 193.584 | 51.148 |
| Bitlis | 65.370 | 87.852 | 22.482 |
| Hakkari: | 17.216 | 41.104 | 23.888 |
| Şırnak: | 23.822 | 58.607 | 34.785 |
| Siirt: | 51.409 | 68.121 | 16.712 |
| Batman: | 73.775 | 96.139 | 22.364 |
| Mardin: | 107.804 | 149.733 | 41.929 |
| D.Bakır: | 169.148 | 251.733 | 82.585 |
| Bingöl: | 83.492 | 95.987 | 12.495 |
| Tunceli: | 5.837 | 9.859 | 4.022 |
| Adıyaman: | 222.189 | 230.176 | 7.987 |
| Şanlıurfa: | 518.787 | 599.073 | 80.286 |
| 1.600.625 | 2.056.539 | 455.914 |
Büyük Sivas Haber – Sivas Haberler





