Reklam
Reklam
blank
  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
  • Sivas’ta ne miktarda döviz hesabı var, son aylarda ne kadar değişti?

Sivas’ta ne miktarda döviz hesabı var, son aylarda ne kadar değişti?

blank
döz
blank

blank
Haber Merkezi

Eylül ayında birikim yapan vatandaşların yarısı dolardaki yükselişi fırsat görüp döviz tevdiat hesabını (DTH) çözdü, yarısı daha da artırarak hızlı yükselen kur dönemine daha yüksek döviz hesabıyla girdi.

Sivas'ta ne miktarda döviz hesabı var, son aylarda ne kadar değişti?

DTH hesaplarındaki artışta Orta Anadolu illeri öne çıkarken, Doğu ve güneydoğu illerinde DTH’ların çözüldüğü dikkat çekti.

Altın fiyatındaki hızlı yükselişiyse Türkiye’de sadece üç il yakalayabildi.

TL’nin yabancı paralar karşısında 2001’den bu yana yaşadığı en büyük değer kaybının etkileri sürüyor. Dolar/TL kuru 13’ün üstüne çıkarak rekor seviyesini güncellemişti. Gram altında da durum aynı. 800’lere merdiven dayanan gram altın, bugün 760 liradan işlem görüyor.

Bu dönemde oynaklığı nedeniyle güvenilmez bir para birimi gelen TL yerine, banka müşterileri birikimlerini döviz hesaplarına ve altına yönlendirdi.

Orta Anadolu döviz aldı, doğu bozdurdu

blank

BDDK’ya ait Fintürk verilerine göre ekim-kasım dönemi öncesi 81 il, döviz konusunda tam anlamıyla ikiye bölündü.

Dolarda 8 TL’li seviyelerin en son görüldüğü haziran-eylül ayları arasında Türkiye’de ciddi bir döviz hareketliliği yaşandı. Türkiye’nin 81 ilinde tasarruf mevduatı amacıyla bankalarda tutulan döviz hesapları bu dönemde 61 milyar TL arttı.

İller bazındaysa oransal olarak en yüksek DTH artışı sırasıyla Aksaray, Kırşehir, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Antalya, Rize, Yalova, Kahramanmaraş ve Kocaeli’de görüldü.

Aynı dönemde en çok döviz bozduran şehirler Elazığ, Hakkari, Batman, Çankırı, Kırıkkale, Ardahan, Giresun, Erzincan, Kars ve Diyarbakır oldu.

Dünya’dan Barış Erkaya’nın aktardığı verilere göre dövizde 8 TL’den 13,35 TL’ye yükselişten hemen önce ülkenin ağırlıkla Orta Anadolu bölgeleri ile kıyılara yakın bölgelerinde dövize hücum edildi. Doğu ve güneydoğu bölgelerinde DTH’lar çözüldü.

Kişi başına düşen tasarruf amaçlı döviz hesapları

blank

Kişi başına düşen tasarruf amaçlı döviz hesaplarında en yüksek şehirler ise sırasıyla İstanbul, Ankara, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Gaziantep, Antalya, Bursa, İzmir ve Denizli. Bu şehirlerde ortalama kişi başına düşen döviz tevdiat hesaplarının TL karşılığı 7 bin TL’yi geçiyor. Ortalama 8,5 TL’lik kur üzerinden hesaplandığında bu rakam kişi başına 824 dolara denk geliyor.

Kişi başına döviz tevdiat hesaplarının en düşük olduğu şehirler ise Ardahan, Muş, Bitlis, Ağrı, Gümüşhane, Van, Bayburt, Siirt, Kars gibi şehirler yer alıyor. Bu şehirlerde kişi başına düşen DTH’ların TL karşılığı 350 TL’nin altında. Bu da yine 8,5 TL’lik kur üzerinden hesaplandığında kişi başına 41 dolara denk düşüyor.

Gram altında yükselişi yakalayan üç şehir

blank

Gram altın fiyatının düştüğü dönemde altın mevduatlarında ise 81 ilin 78’inde çözülme yaşandı. Buna karşılık altın mevduatlarını artırarak eylül ayından sonra altının gram fiyatındaki yüzde 35’lik yükselişten daha çok yararlanmayı başarabilen sadece üç şehir bulunuyor: Aksaray, Rize, Trabzon. Yine bu dönemde altın mevduatlarında yaşanan çözülmede öne çıkan şehirler doğu ve güneydoğu illeri. Şırnak, Tunceli, Hakkari, Ağrı, Van, Şanlıurfa başı çekiyor. Diken

2018 YILINDAKİ SIRALAMADA SİVAS KAÇINCIYDI?

BDDK´dan elde edilen verilere göre Sivaslıların mevduat hesabında bulunan döviz miktarı 2018 yılında 422 milyon 694 bin  dolar olarak açıklandı. Döviz Tevdiat Hesabı´nda (DTH)  bulunan bu miktarın 385 milyon 325 bin dolarını bireylerin döviz hesabı, 37 milyon 369 bin dolarını ise şirketlerin döviz hesabı oluşturdu. Sivas; mevduat hesabında  en fazla döviz bulunduran 30´uncu şehir olarak kayıtlara geçti.

İŞTE O SIRALAMA

Şehir Bireylerin döviz Şirketlerin döviz Toplam döviz
Adı mevduatı(Bin dolar) mevduatı (Bin dolar) mevduatı (Bin dolar)
İSTANBUL 48.827.297 43.547.152 92.374.449
ANKARA 9.055.025 11.558.418 20.613.443
İZMİR 5.448.616 2.681.551 8.130.167
ANTALYA 2.569.615 1.610.512 4.180.127
BURSA 2.539.087 1.633.080 4.172.167
KOCAELİ 1.231.076 2.459.123 3.690.199
GAZİANTEP 872,02 1.482.377 2.354.397
KONYA 1.284.518 448,139 1.732.657
KAYSERİ 1.209.468 403,392 1.612.861
MUĞLA 1.342.462 263,301 1.605.763
MERSİN 1.131.022 435,059 1.566.081
ADANA 1.115.869 379,468 1.495.337
HATAY 1.181.241 269,946 1.451.186
DENİZLİ 904,126 462,197 1.366.323
BALIKESİR 962,579 121,2 1.083.779
AYDIN 812,286 159,345 971,631
ESKİŞEHİR 687,242 242,053 929,295
TRABZON 767,731 78,976 846,707
SAMSUN 637,93 176,368 814,298
TEKİRDAĞ 539,296 247,207 786,503
SAKARYA 507,448 256,639 764,088
MANİSA 534,115 201,031 735,146
KAHRAMANMARAŞ 411,442 160,374 571,815
AFYONKARAHİSAR 394,157 86,626 480,783
ZONGULDAK 438,88 41,214 480,094
YALOVA 276,867 188,539 465,406
AKSARAY 434,976 27,735 462,711
UŞAK 390,972 36,566 427,538
MALATYA 370,781 53,321 424,102
SİVAS 385,325 37,369 422,694
DİYARBAKIR 350,109 56,989 407,098
KARABÜK 108,542 293,666 402,208
ISPARTA 352,82 47,665 400,485
KÜTAHYA 325,962 51,516 377,477
NEVŞEHİR 351,88 22,043 373,923
ELAZIĞ 319,278 38,144 357,422
EDİRNE 257,359 89,996 347,355
ÇORUM 299,19 46,055 345,245
ÇANAKKALE 280,691 42,69 323,381
YOZGAT 306,498 12,407 318,905
KIRŞEHİR 234,086 58,911 292,997
ORDU 266,251 26,363 292,613
GİRESUN 264,716 13,596 278,311
KIRKLARELİ 215,548 22,286 237,834
ŞANLIURFA 207,406 30,134 237,54
KARAMAN 186,698 46,296 232,994
MARDİN 181,457 40,613 222,07
BATMAN 136,193 85,618 221,81
KASTAMONU 127,305 85,667 212,972
BURDUR 169,827 40,637 210,464
ERZURUM 174,181 25,831 200,012
DÜZCE 159,163 34,664 193,827
BOLU 159,925 28,276 188,201
RİZE 169,924 14,772 184,696
TOKAT 171,796 10,793 182,589
ERZİNCAN 160,011 7,438 167,449
VAN 138,645 13,442 152,087
ADIYAMAN 131,173 19,89 151,063
AMASYA 133,908 14,478 148,387
NİĞDE 120,744 11,505 132,249
BARTIN 114,462 8,639 123,1
SİNOP 115,893 6,83 122,723
OSMANİYE 96,969 21,329 118,298
KIRIKKALE 100,858 14,167 115,025
ÇANKIRI 72,261 31,348 103,609
IĞDIR 93,46 9,989 103,449
ŞIRNAK 67,489 24,988 92,478
TUNCELİ 86,64 2,69 89,33
BİLECİK 75,017 14,278 89,295
BİNGÖL 79,402 4,936 84,338
KİLİS 46,876 37,207 84,084
ARTVİN 66,701 10,299 77
GÜMÜŞHANE 71,11 1,349 72,459
AĞRI 58,68 8,752 67,432
SİİRT 45,643 8,016 53,659
KARS 49,467 3,77 53,238
MUŞ 44,204 6,079 50,283
BİTLİS 34,899 4,688 39,587
BAYBURT 30,726 3,176 33,902
HAKKARİ 24,538 7,777 32,315
ARDAHAN 16,019 1,692 17,711
Toplam 95.116.074 71.312.655 166.428.728

Büyük Sivas Haber

Büyük Sivas Haber – Sivas Haberler

Şenay Şimşek Haber Editörü
blank

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için kuralları kabul etmelisiniz.

Henüz bu içeriğe yorum yapılmamış.
İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Bu Alana Reklam Verebilirsiniz
Lütfen Arayın

0544 433 1 555